Лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их счастливыми
Главная | Регистрация | Вход | RSSВоскресенье, 19.05.2024, 10:46
УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ РАНО!
У НАС В "РОДНИЧКЕ"
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Развитие от А до Я

Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи

Полезные таблицы

Шкала Апгар

Шкала Апгар названа по имени ее создателя - американского доктора Вирджинии Апгар. Эта шкала служит для оценки состояния новорожденных, оценка состояния проводится на первой и пятой минутах после рождения, оценивается каждый признак (максимум - 2 балла). Оценки по каждому признаку суммируются и записываются в виде дроби (например 8/10), первая цифра означает состояние на первой минуте, а вторая - на пятой.

 

Признаки

Баллы

0

1

2

Дыхание

Отсутствует

Редкие единичные дыхательные движения, слабый крик

Громкий крик, ритмичное дыхание

Сердцебиение

Отсутствует

Менее 100 в минуту

Боле 100 в минуту

Окрас кожи

Общая синюшность (цианоз) или бледность кожи

Туловище розовое, конечности синюшные

Кожа розовая

Мышечный тонус

Отсутствует

Некоторое сгибание конечностей

Активные движения

Рефлексы (ответ при надавливании на пятку)

Отсутствует

Гримаса боли

Крик, движения

Состояние ребенка: 8-10 баллов - здоровый новорожденный, 6-7 баллов - состояние легкой асфиксии (удушья), 4-5 баллов - состояние средней тяжести, 1-3 балла - тяжелое состояние, 0 баллов - клиническая смерть.

Что должен уметь делать ребенок. Крайние сроки возникновения навыков

В данной таблице представлен максимальный возраст, к которому у ребенка должны появиться определенные навыки и умения, если ребенок старше указанного здесь возраста и не обладает соответствующими возрасту навыками, то стоит обратить на это внимание и проконсультироваться со специалистом. Если ваш ребенок выполняет перечисленные действия до указанного срока, то можно быть уверенным, что психо-эмоциональное развитие ребенка протекает нормально.

Пример:если ребенку исполнилось два месяца, а он еще не прислушивается к звуку погремушки, то это - повод обратиться к педиатру.

Навыки и умения

Крайний срок появления
(в месяцах)

Следит глазами за источником света (лампочкой или фонариком)

1

Прислушивается к звуку погремушки, следит за ней глазами

2

Удерживает головку в вертикальном положении, хотя бы 30 с

3

Улыбается в ответ на разговор и улыбку

3

Тянет руки к игрушке

4

Переворачивается со спины на живот

5

Просится на руки к матери

6

Стучит кубиком или игрушкой по поверхности

7

Стоит кратковременно при поддержке за руки

8

Ползет вперед

9

Сбрасывает игрушки со стола

10

Стоит и передвигается, держась за опору

11

Реагирует на свое имя

11

Делает шаги, держась за руки взрослого

12

Подает взрослому игрушки

12

Стоит сам, хотя бы 10 с

13

Говорит «мама», «папа»

15

Ходит свободно

16

Повторяет слова (или части слов) за взрослыми

16

Играет игрушками, мячиком, строит башню из трех кубиков

18

Знает 6 слов, знает части тела

20

Моет сам руки

24

Просит есть словами

29

Может сам спуститься по лестнице

30

Выкладывает кубики в одну линию

32

Ест сам суп ложкой

33

Говорит о себе «я», просится на горшок

34

Может стоять на одной ноге без поддержки

36

Знает свое имя и фамилию

37

Масса тела (вес) мальчиков, кг

Возраст Показатель
очень низкий низкий ниже среднего средний выше среднего высокий очень высокий
0 мес <2,7 2,7-2,9 2,9-3,1 3,1-3,7 3,7-3,9 3,9-4,2 >4,2
1 мес <3,3 3,3-3,6 3,6-4,0 4,0-4,7 4,7-5,1 5,1-5,4 >5,4
2 мес <3,9 3,9-4,2 4,2-4,6 4,6-5,6 5,6-6,0 6,0-6,4 >6,4
3 мес <4,5 4,5-4,9 4,9-5,3 5,3-6,4 6,4-7,0 7,0-7,3 >7,3
4 мес <5,1 5,1-5,5 5,5-6,0 6,0-7,2 7,2-7,6 7,6-8,1 >8,1
5 мес <5,6 5,6-6,1 6,1-6,5 6,5-7,8 7,8-8,3 8,3-8,8 >8,8
6 мес <6,1 6,1-6,6 6,6-7,1 7,1-8,4 8,4-9,0 9,0-9,4 >9,4
7 мес <6,6 6,6-7,1 7,1-7,6 7,6-8,9 8,9-9,5 9,5-9,9 >9,9
8 мес <7,1 7,1-7,5 7,5-8,0 8,0-9,4 9,4-10,0 10,0-10,5 >10,5
9 мес <7,5 7,5-7,9 7,9-8,4 8,4-9,8 9,8-10,5 10,5-11,0 >11,0
10 мес <7,9 7,9-8,3 8,3-8,8 8,8-10,3 10,3-10,9 10,9-11,4 >11,4
11 мес <8,2 8,2-8,6 8,6-9,1 9,1-10,6 10,6-11,2 11,2-11,8 >11,8
1 год <8,5 8,5-8,9 8,9-9,4 9,4-10,9 10,9-11,6 11,6-12,1 >12,1
15 мес <9,2 9,2-9,6 9,6-10,1 10,1-11,7 11,7-12,4 12,4-13,0 >13,0
18 мес <9,7 9,7-10,2 10,2-10,7 10,7-12,4 12,4-13,0 13,0-13,7 >13,7
21 мес <10,2 10,2-10,6 10,6-11,2 11,2-12,9 12,9-13,6 13,6-14,3 >14,3
2 года <10,6 10,6-11,0 11,0-11,7 11,7-13,5 13,5-14,2 14,2-15,0 >15,0
27 мес <11,0 11,0-11,5 11,5-12,2 12,2-14,1 14,1-14,8 14,8-15,6 >15,6
30 мес <11,4 11,4-11,9 11,9-12,6 12,6-14,6 14,6-15,4 15,4-16,1 >16,1
33 мес <11,6 11,6-12,3 12,3-13,1 13,1-15,2 15,2-16,0 16,0-16,8 >16,8
3 года <12,1 12,1-12,8 12,8-13,8 13,8-16,0 16,0-16,9 16,9-17,7 >17,7
3,5 года <12,7 12,7-13,5 13,5-14,3 14,3-16,8 16,8-17,9 17,9-18,8 >18,8
4 года <13,4 13,4-14,2 14,2-15,1 15,1-17,8 17,8-19,4 19,4-20,3 >20,3
4,5 года <14,0 14,0-14,9 14,9-15,9 15,9-18,8 18,8-20,3 20,3-21,6 >21,6
5 лет <14,8 14,8-15,7 15,7-16,8 16,8-20,0 20,0-21,7 21,7-23,4 >23,4
5,5 лет <15,5 15,5-16,6 16,6-17,7 17,7-21,3 21,3-23,2 23,2-24,9 >24,9
6 лет <16,3 16,3-17,5 17,5-18,8 18,8-22,6 22,6-24,7 24,7-26,7 >26,7
6,5 лет <17,2 17,2-18,6 18,6-19,9 19,9-23,9 23,9-26,3 26,3-28,8 >28,8
7 лет <18,0 18,0-19,5 19,5-21,0 21,0-25,4 25,4-28,0 28,0-30,8 >30,8
8 лет <20,0 20,0-21,5 21,5-23,3 23,3-28,3 28,3-31,4 31,4-35,5 >35,5
9 лет <21,9 21,9-23,5 23,5-25,6 25,6-31,5 31,5-35,1 35,1-39,1 >39,1
10 лет <23,9 23,9-25,6 25,6-28,2 28,2-35,1 35,1-39,7 39,7-44,7 >44,7
11 лет <26,0 26,0-28,0 28,0-31,0 31,0-39,9 39,9-44,9 44,9-51,5 >51,5
12 лет <28,2 28,2-30,7 30,7-34,4 34,4-45,1 45,1-50,6 50,6-58,7 >58,7
13 лет <30,9 30,9-33,8 33,8-38,0 38,0-50,6 50,6-56,8 56,8-66,0 >66,0
14 лет <34,3 34,3-38,0 38,0-42,8 42,8-56,6 56,6-63,4 63,4-73,2 >73,2
15 лет <38,7 38,7-43,0 43,0-48,3 48,3-62,8 62,8-70,0 70,0-80,1 >80,1
16 лет <44,0 44,0-48,3 48,3-54,0 54,0-69,6 69,6-76,5 76,5-84,7 >84,7
17 лет <49,3 49,3-54,6 54,6-59,8 59,8-74,0 74,0-80,1 80,1-87,8 >87,8

Масса тела (вес) девочек, кг

Возраст Показатель
очень низкий низкий ниже среднего средний выше среднего высокий очень высокий
0 мес <2,6 2,6-2,8 2,8-3,0 3,0-3,7 3,7-3,9 3,9-4,1 >4,1
1 мес <3,3 3,3-3,6 3,6-3,8 3,8-4,5 4,5-4,7 4,7-5,1 >5,1
2 мес <3,8 3,8-4,2 4,2-4,5 4,5-5,2 5,2-5,5 5,5-5,9 >5,9
3 мес <4,4 4,4-4,8 4,8-5,2 5,2-5,9 5,9-6,3 6,3-6,7 >6,7
4 мес <5,0 5,0-5,4 5,4-5,8 5,8-6,6 6,6-7,0 7,0-7,5 >7,5
5 мес <5,5 5,5-5,9 5,9-6,3 6,3-7,2 7,2-7,7 7,7-8,1 >8,1
6 мес <5,9 5,9-6,3 6,3-6,8 6,8-7,8 7,8-8,3 8,3-8,7 >8,7
7 мес <6,4 6,4-6,8 6,8-7,3 7,3-8,4 8,4-8,9 8,9-9,3 >9,3
8 мес <6,7 6,7-7,2 7,2-7,6 7,6-8,8 8,8-9,3 9,3-9,7 >9,7
9 мес <7,1 7,1-7,5 7,5-8,0 8,0-9,2 9,2-9,7 9,7-10,1 >10,1
10 мес <7,4 7,4-7,9 7,9-8,4 8,4-9,6 9,6-10,1 10,1-10,5 >10,5
11 мес <7,7 7,7-8,3 8,3-8,7 8,7-9,9 9,9-10,5 10,5-10,9 >10,9
1 год <8,0 8,0-8,5 8,5-9,0 9,0-10,2 10,2-10,8 10,8-11,3 >11,3
15 мес <8,6 8,6-9,2 9,2-9,7 9,7-10,9 10,9-11,5 11,5-12,1 >12,1
18 мес <90,0 90,0-9,8 9,8-10,3 10,3-11,5 11,5-12,2 12,2-12,8 >12,8
21 мес <9,7 9,7-10,3 10,3-10,6 10,6-12,2 12,2-12,8 12,8-13,4 >13,4
2 года <10,2 10,2-10,8 10,8-11,3 11,3-12,8 12,8-13,5 13,5-14,1 >14,1
27 мес <10,6 10,6-11,2 11,2-11,7 11,7-13,3 13,3-14,2 14,2-14,8 >14,8
30 мес <11,0 11,0-11,6 11,6-12,3 12,3-13,9 13,9-14,8 14,8-15,5 >15,5
33 мес <11,5 11,5-12,1 12,1-12,7 12,7-14,5 14,5-15,4 15,4-16,3 >16,3
3 года <11,7 11,7-12,5 12,5-13,3 13,3-15,5 15,5-16,5 16,5-17,6 >17,6
3,5 года <12,3 12,3-13,4 13,4-14,0 14,0-16,4 16,4-17,7 17,7-18,6 >18,6
4 года <13,0 13,0-14,0 14,0-14,8 14,8-17,6 17,6-18,9 18,9-20,0 >20,0
4,5 года <13,9 13,9-14,8 14,8-15,8 15,8-18,5 18,5-20,3 20,3-21,5 >21,5
5 лет <14,7 14,7-15,7 15,7-16,6 16,6-19,7 19,7-21,6 21,6-23,2 >23,2
5,5 лет <15,5 15,5-16,6 16,6-17,7 17,7-21,1 21,1-23,1 23,1-25,1 >25,1
6 лет <16,3 16,3-17,4 17,4-18,7 18,7-22,5 22,5-24,8 24,8-27,1 >27,1
6,5 лет <17,1 17,1-18,3 18,3-19,7 19,7-23,8 23,8-26,5 26,5-29,3 >29,3
7 лет <17,9 17,9-19,4 19,4-20,6 20,6-25,3 25,3-28,3 28,3-31,6 >31,6
8 лет <20,0 20,0-21,4 21,4-23,0 23,0-28,5 28,5-32,1 32,1-36,3 >36,3
9 лет <21,9 21,9-23,4 23,4-25,5 25,5-32,0 32,0-36,3 36,3-41,0 >41,0
10 лет <22,7 22,7-25,0 25,0-27,7 27,7-34,9 34,9-39,8 39,8-47,4 >47,4
11 лет <24,9 24,9-27,8 27,8-30,7 30,7-38,9 38,9-44,6 44,6-55,2 >55,2
12 лет <27,8 27,8-31,8 31,8-36,0 36,0-45,4 45,4-51,8 51,8-63,4 >63,4
13 лет <32,0 32,0-38,7 38,7-43,0 43,0-52,5 52,5-59,0 59,0-69,0 >69,0
14 лет <37,6 37,6-43,8 43,8-48,2 48,2-58,0 58,0-64,0 64,0-72,2 >72,2
15 лет <42,0 42,0-46,8 46,8-50,6 50,6-60,4 60,4-66,5 66,5-74,9 >74,9
16 лет <45,2 45,2-48,4 48,4-51,8 51,8-61,3 61,3-67,6 67,6-75,6 >75,6
17 лет <46,2 46,2-49,2 49,2-52,9 52,9-61,9 61,9-68,0 68,0-76,0 >76,0

Сроки прорезывания молочных зубов

В нижеприведенной таблице показаны средние сроки прорезывания зубов у малышей. Это именно средние сроки, т.е. примерно у половины малышей данная пара зубов прорезывается в указанный период. Совсем не обязательно, что у вашего малыша зубы будут появляться в строгом соответствии с таблицей.

У многих детей наблюдается нарушение последовательности и сроков прорезывания. Парность появления зубов также не всегда соблюдается. Сроки появления зубов связаны как с врожденными особенностями организма, так и с общим состоянием здоровья малыша. В принципе, 2-3 месячную задержку можно считать нормальной, однако, оставлять без внимания это отстование нельзя, т.к. его причиной может быть рахит или другие нарушения обменных процессов.

Схема расположения зубов
(номера показывают порядок появления)

Зубы в порядке появления

Средний срок появления (месяцы)

Порядок прорезывания молочных зубов

Нижние центральные резцы (1) 6 - 7
Верхние центральные резцы (2) 8 - 9
Верхние боковые резцы (3) 9 - 11
Нижние боковые резцы (4) 11 - 13
Верхние первые моляры (5) 12 - 15
Нижние первые моляры (6) 12 - 15
Клыки (7) 18 - 20
Вторые моляры (8)

20 - 30

Категория: Мои статьи | Добавил: Anna (16.05.2010)
Просмотров: 2000 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Наша музыка
Поиск

Copyright MyCorp © 2024